利用安装在每一个轮胎里的传感器来直接测量轮胎的气压,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上的系统,然后对各轮胎气压数据进行显示。


| 工作频率 | 433.930MHz ± 20KHz |
| 高频发射功率 | 7.5dbm |
| 工作电压 | 2.2 ~ 4.0V |
| 工作温度 | -20℃ ~ 85℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ 85℃ |
| 压力测量范围 | 0 ~ 700Kpa |
| 低电压报警值 | 2.3V±0.1V |
| 电池设计使用寿命 | ≥ 2年 |
| 工作频率 | 433.930MHz ± 20KHz |
| 高频发射功率 | 7.5dbm |
| 工作电压 | 2.2 ~ 4.0V |
| 工作温度 | -40℃ ~ 125℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ 125℃ |
| 压力测量范围 | 0 ~ 700Kpa |
| 低电压报警值 | 2.3V±0.1V |
| 电池设计使用寿命 | ≥ 5年 |
